Calculador de Rollos
Cómo utilizar las tablas:
(Asegúrate de que se trata de papel por rollos y no de un mural que se vende por metros cuadrados)
1. El primer paso es conocer el perímetro de la habitación, o lo que es lo mismo, el ancho de la superficie que vas a empapelar. En la tabla de papeles pintados indicamos “metros de rodapié” para no incluir las puertas.
Si tiene de ancho 7.5 m., opta por la medida superior que serían 8 metros.
2. Ahora para conocer la altura de la pared, mide desde el rodapié hasta el techo. Súmale el case o rapport del papel pintado que has elegido. Lo encontrarás en la etiqueta del rollo o en la ficha del producto en nuestra web.
Si no tiene case la medida no variará.
3. Haz coincidir en la tabla las dos medidas, y obtendrás el número de rollos de papel pintado necesarios para cubrir tu pared o habitación.
Esta tabla es orientativa, si tienes alguna duda, contacta con nosotros y te solucionaremos el problema en el momento:
Tlf. 965 125 966
Lunes a Viernes: 9:00-14:00 y 16:30-20:30
Sábados: 9:00-14:00
Rollos de 10m de largo x 0,53m de ancho
Perímetro (metros rodapié) | Altura: 2,00-2,20m | Altura: 2,25-2,45m | Altura: 2,50-2,70m | Altura: 2,75-3,00m |
---|---|---|---|---|
4m | 2 Rollos | 2 Rollos | 3 Rollos | 3 Rollos |
5m | 2 Rollos | 3 Rollos | 3 Rollos | 3 Rollos |
6m | 3 Rollos | 3 Rollos | 4 Rollos | 4 Rollos |
7m | 4 Rollos | 4 Rollos | 5 Rollos | 5 Rollos |
8m | 4 Rollos | 4 Rollos | 6 Rollos | 6 Rollos |
9m | 5 Rollos | 5 Rollos | 6 Rollos | 6 Rollos |
10m | 5 Rollos | 5 Rollos | 7 Rollos | 7 Rollos |
12m | 6 Rollos | 6 Rollos | 8 Rollos | 8 Rollos |
14 m | 7 Rollos | 7 Rollos | 9 Rollos | 9 Rollos |
16m | 8 Rollos | 8 Rollos | 10 Rollos | 10 Rollos |
18m | 9 Rollos | 9 Rollos | 12 Rollos | 12 Rollos |
20m | 10 Rollos | 10 Rollos | 13 Rollos | 13 Rollos |
Rollos de 10m de largo x 0,70m de ancho
Perímetro (metros rodapié) | Altura: 2,00-2,20m | Altura: 2,25-2,45m | Altura: 2,50-2,70m | Altura: 2,75-3,00m |
---|---|---|---|---|
4m | 2 Rollos | 2 Rollos | 2 Rollos | 2 Rollos |
5m | 2 Rollos | 2 Rollos | 3 Rollos | 3 Rollos |
6m | 3 Rollos | 3 Rollos | 4 Rollos | 4 Rollos |
7m | 3 Rollos | 3 Rollos | 4 Rollos | 4 Rollos |
8m | 3 Rollos | 3 Rollos | 4 Rollos | 4 Rollos |
9m | 4 Rollos | 4 Rollos | 5 Rollos | 5 Rollos |
10m | 4 Rollos | 4 Rollos | 5 Rollos | 5 Rollos |
12m | 5 Rollos | 5 Rollos | 6 Rollos | 6 Rollos |
14 m | 5 Rollos | 5 Rollos | 7 Rollos | 7 Rollos |
16m | 6 Rollos | 6 Rollos | 8 Rollos | 8 Rollos |
18m | 7 Rollos | 7 Rollos | 9 Rollos | 9 Rollos |
20m | 8 Rollos | 8 Rollos | 10 Rollos | 10 Rollos |
Rollos de 10m de largo x 1 m de ancho
Perímetro (metros rodapié) | Altura: 2,00-2,20m | Altura: 2,25-2,45m | Altura: 2,50-2,70m | Altura: 2,75-3,00m |
---|---|---|---|---|
4m | 1 Rollo | 1 Rollo | 2 Rollos | 2 Rollos |
5m | 2 Rollos | 2 Rollos | 2 Rollos | 2 Rollos |
6m | 2 Rollos | 2 Rollos | 2 Rollos | 2 Rollos |
7m | 2 Rollos | 2 Rollos | 3 Rollos | 3 Rollos |
8m | 2 Rollos | 2 Rollos | 3 Rollos | 3 Rollos |
9m | 3 Rollos | 3 Rollos | 3 Rollos | 3 Rollos |
10m | 3 Rollos | 3 Rollos | 4 Rollos | 4 Rollos |
12m | 3 Rollos | 3 Rollos | 4 Rollos | 4 Rollos |
14 m | 4 Rollos | 4 Rollos | 5 Rollos | 5 Rollos |
16m | 4 Rollos | 4 Rollos | 6 Rollos | 6 Rollos |
18m | 5 Rollos | 5 Rollos | 6 Rollos | 6 Rollos |
20m | 5 Rollos | 5 Rollos | 7 Rollos | 7 Rollos |
Perímetro: Perimetro de la habitación (metros de rodapié)
Altura: Altura de la pared a cubrir + case del modelo
Rollos: Cantidad de rollos necesarios